エントリー
Confirmation
1)事務局でのエントリー手続きが完了した方の会員番号を掲載しています。
2)エントリー時には必ず、希望の活動を選んでください。
訂正がある場合は、お手数ですがメールにて事務局までご一報ください。
メールが使用できない方は電話でも受け付けを行っております。
3)エントリー受付状況は随時の更新となります。ご了承ください。
(リアルタイム更新ではありません)
4)事務局からの登録完了メール(Web登録or登録用紙送付および写真送付後)の受信がない方は、エントリーができません。
※ゴミ回収のみのエントリーの方は、掲載しておりません。
エントリー締め切り 10/3(木)23:59
24/10/13(日)11:30 2024 FC TOKYO FAN COMMUNICATION DAY presented by JOYSOUND 受付状況(46名) ×締め切り
●会場
●集合時間 |
会員番号 | 活動範囲 |
---|---|---|
4 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
164 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
255 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
599 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
837 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
904 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
928 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
958 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1219 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1297 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1390 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1485 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1486 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1503 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1511 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1538 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1703 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1717 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1844 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1861 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1862 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1958 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2100 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2119 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2223 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2224 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2328 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2334 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2490 | 語学ボランティア | |
2529 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2602 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2606 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2621 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2632 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2636 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2665 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2708 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2767 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2795 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2800 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2822 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2824 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2842 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2853 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2858 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2862 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) |
24/11/3(日)14:00 明治安田J1リーグ 第35節 vs 湘南ベルマーレ 受付状況(23名) ◎受付中
●会場
●集合時間 |
会員番号 | 活動範囲 |
---|---|---|
164 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
337 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
699 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
928 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1297 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2145 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2252 | 語学ボランティア | |
2328 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2334 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2368 | 語学ボランティア | |
2519 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2542 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2602 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2606 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2632 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2647 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2656 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2779 | 語学ボランティア | |
2795 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2823 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2851 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2858 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2924 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) |
24/12/8(日)14:00 明治安田J1リーグ 第38節 vs セレッソ大阪 受付状況(23名) ◎受付中
●会場
●集合時間 |
会員番号 | 活動範囲 |
---|---|---|
4 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
164 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
746 | 語学ボランティア | |
928 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1297 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1469 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2145 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2328 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2334 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2368 | 語学ボランティア | |
2542 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2621 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2623 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2656 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2750 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2775 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2779 | 語学ボランティア | |
2795 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2797 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2800 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2823 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2858 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2958 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) |
24/10/22(火)19:00 【語学ボラ研修】「コミュニケーションの架け橋:通訳者としての役割と心得」 受付状況(19名) ◎受付中
●会場
●集合時間 |
会員番号 | 活動範囲 |
---|---|---|
164 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
746 | 語学ボランティア | |
928 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
958 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1444 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1844 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2305 | 語学ボランティア | |
2334 | 語学ボランティア | |
2368 | 語学ボランティア | |
2519 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2564 | 語学ボランティア | |
2596 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2602 | 語学ボランティア | |
2632 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2649 | 語学ボランティア | |
2668 | 語学ボランティア | |
2750 | 語学ボランティア | |
2969 | 語学ボランティア | |
2981 | 語学ボランティア |
24/11/19(火)19:00 【語学ボラ研修】「安心を届ける力:災害時に語学ボランティアができること」 受付状況(15名) ◎受付中
●会場
●集合時間 |
会員番号 | 活動範囲 |
---|---|---|
164 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
746 | 語学ボランティア | |
928 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1444 | 語学ボランティア | |
1844 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1862 | 語学ボランティア | |
2305 | 語学ボランティア | |
2334 | 語学ボランティア | |
2368 | 語学ボランティア | |
2564 | 語学ボランティア | |
2602 | 語学ボランティア | |
2649 | 語学ボランティア | |
2750 | 語学ボランティア | |
2862 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2969 | 語学ボランティア |
24/12/10(火)19:00 【語学ボラ研修】「食と文化のつなぎ手:宗教と食文化を理解しよう」 受付状況(16名) ◎受付中
●会場
●集合時間 |
会員番号 | 活動範囲 |
---|---|---|
164 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
928 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1444 | 語学ボランティア | |
1844 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1862 | 語学ボランティア | |
2305 | 語学ボランティア | |
2334 | 語学ボランティア | |
2368 | 語学ボランティア | |
2519 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2564 | 語学ボランティア | |
2602 | 語学ボランティア | |
2649 | 語学ボランティア | |
2750 | 語学ボランティア | |
2862 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2958 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2969 | 語学ボランティア |
24/10/27(日)12:00 インクルーシブフットボール体験会ボランティア 受付状況(12名) ◎受付中
●会場
●集合時間 |
会員番号 | 活動範囲 |
---|---|---|
4 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
164 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
904 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
928 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1297 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1538 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1703 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2247 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2328 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2519 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2596 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2656 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) |